11/12/2016
09/12/2016
LP,UP,HA,HSS OVER ALL POINTS
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal | 358 |
| 2 | 43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA | 352 |
| 3 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 343 |
| 4 | 43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara | 324 |
| 5 | 43018 L. V. H. S. Pothencode | 309 |
| 6 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 308 |
| 7 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 254 |
| 8 | 43008 Govt. HSS Kazhakuttom | 248 |
| 9 | 43015 Govt. H. S. S. Neduveli | 222 |
| 10 | 43450 Govt. U. P. S. Kaniyapuram | 218 |
| 11 | 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam | 214 |
| 12 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 211 |
| 13 | 43010 Pallithura H. S. S. | 204 |
| 14 | 43462 St.Thomas U. P. S. Pothencode | 201 |
| 15 | 43021 Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews | 199 |
| 16 | 43016 Lourd Mount H. S. Vattappara | 193 |
| 17 | 43459 E. V. U. P. S. Thonnakkal | 185 |
| 18 | 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha | 174 |
| 19 | 43457 Govt. U. P. S. Pothencode | 173 |
| 20 | 43019 M. V. H. S. Thundathil | 164 |
HSS GENERAL OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HSS General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43008 Govt. HSS Kazhakuttom | 153 |
| 2 | 43015 Govt. H. S. S. Neduveli | 153 |
| 3 | 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal | 130 |
| 4 | 43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA | 117 |
| 5 | 43481 SVB HSS Santhigiri Ashram | 102 |
| 6 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 93 |
| 7 | 43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara | 92 |
| 8 | 43021 Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews | 89 |
| 9 | 43016 Lourd Mount H. S. Vattappara | 84 |
| 10 | 43010 Pallithura H. S. S. | 81 |
| 11 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 68 |
| 12 | 43022 S. N. G. H. S. Chempazhanthy | 63 |
| 13 | 43019 M. V. H. S. Thundathil | 62 |
| 14 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 49 |
| 15 | 43024 Govt. H. S. S. Kulathoor | 44 |
| 16 | 43012 St. Michael`s H. S. Kadinamkulam | 23 |
HS GENERAL OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HS General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43018 L. V. H. S. Pothencode | 179 |
| 2 | 43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA | 108 |
| 3 | 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal | 105 |
| 4 | 43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara | 81 |
| 5 | 43021 Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews | 75 |
| 6 | 43015 Govt. H. S. S. Neduveli | 69 |
| 7 | 43010 Pallithura H. S. S. | 68 |
| 8 | 43016 Lourd Mount H. S. Vattappara | 62 |
| 9 | 43026 Govt. H. S. Sreekariam | 59 |
| 10 | 43008 Govt. HSS Kazhakuttom | 58 |
| 11 | 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam | 53 |
| 12 | 43013 Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara | 53 |
| 13 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 48 |
| 14 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 44 |
| 15 | 43007 St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram | 43 |
| 16 | 43019 M. V. H. S. Thundathil | 35 |
| 17 | 43005 Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram | 30 |
| 18 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 30 |
| 19 | 43011 Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi | 30 |
| 20 | 43110 Moulana Azad H. S. Channankara | 16 |
| 21 | 43022 S. N. G. H. S. Chempazhanthy | 13 |
| 22 | 43024 Govt. H. S. S. Kulathoor | 12 |
| 23 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 9 |
| 24 | 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha | 7 |
| 25 | 43012 St. Michael`s H. S. Kadinamkulam | 4 |
UP GENERAL OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43462 St.Thomas U. P. S. Pothencode | 74 |
| 2 | 43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA | 72 |
| 3 | 43450 Govt. U. P. S. Kaniyapuram | 70 |
| 4 | 43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara | 65 |
| 5 | 43456 Govt. U. P. S. Parakkal | 62 |
| 6 | 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal | 60 |
| 7 | 43453 Govt. U. P. S. Koliacode | 51 |
| 8 | 43459 E. V. U. P. S. Thonnakkal | 50 |
| 9 | 43457 Govt. U. P. S. Pothencode | 42 |
| 10 | 43454 Govt. U. P. S. Konchira | 40 |
| 11 | 43010 Pallithura H. S. S. | 39 |
| 12 | 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam | 37 |
| 13 | 43021 Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews | 35 |
| 14 | 43449 Govt. U. P. S. Kalloor | 33 |
| 15 | 43448 Govt. U. P. S. Edavilakom | 31 |
| 16 | 43019 M. V. H. S. Thundathil | 31 |
| 17 | 43016 Lourd Mount H. S. Vattappara | 29 |
| 18 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 27 |
| 19 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 26 |
| 20 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 24 |
| 21 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 19 |
| 22 | 43461 St.Andrews U. P. S. Chittattumukku | 19 |
| 23 | 43011 Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi | 16 |
| 24 | 43005 Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram | 15 |
| 25 | 43440 Govt. L. P. S. Chenkottukonam | 14 |
| 26 | 43026 Govt. H. S. Sreekariam | 14 |
| 27 | 43008 Govt. HSS Kazhakuttom | 12 |
| 28 | 43110 Moulana Azad H. S. Channankara | 11 |
| 29 | 43447 Govt. U. P. S. Chanthavila | 9 |
| 30 | 43451 Govt. U. P. S. Kariavattom | 8 |
| 31 | 43458 B. P. M. U. P. S. Vettuthura | 8 |
| 32 | 43455 Govt. U. P. S. Kuzhivila | 6 |
| 33 | 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha | 6 |
| 34 | 43022 S. N. G. H. S. Chempazhanthy | 5 |
| 35 | 43463 St.Ignatious U. P. S. Puthenthope | 5 |
| 36 | 43442 Govt. L. P. S Kariyam | 5 |
| 37 | 43452 Govt. U. P. S. Kattaikonam | 5 |
| 38 | 43013 Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara | 5 |
| 39 | 43024 Govt. H. S. S. Kulathoor | 4 |
| 40 | 43012 St. Michael`s H. S. Kadinamkulam | 4 |
| 41 | 43460 New U. P. S. Cheeranikkara | 3 |
| 42 | 43445 Govt. L. P. S. Pattathil | 0 |
LP GENERAL OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : LP General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43450 Govt. U. P. S. Kaniyapuram | 48 |
| 2 | 43401 St. Thomas L.P School Pothencode | 47 |
| 3 | 43456 Govt. U. P. S. Parakkal | 41 |
| 4 | 43429 Govt. L. P. S. Thonnakkal | 39 |
| 5 | 43438 A.G.J.M School Kariavattom | 39 |
| 6 | 43408 Govt. . LP. S. Kanniyakulangara | 37 |
| 7 | 43422 Govt. L. P. S. Pirappencode | 36 |
| 8 | 43425 Govt. L. P. S. Thachappally | 36 |
| 9 | 43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA | 34 |
| 10 | 43437 C. S. I. Kazhakuttom | 29 |
| 11 | 43454 Govt. U. P. S. Konchira | 27 |
| 12 | 43008 Govt. HSS Kazhakuttom | 25 |
| 13 | 43428 Govt. L. P. S. Thiruvelloor | 25 |
| 14 | 43421 Govt. L. P. S. Nannattukavu | 25 |
| 15 | 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam | 24 |
| 16 | 43457 Govt. U. P. S. Pothencode | 24 |
| 17 | 43440 Govt. L. P. S. Chenkottukonam | 23 |
| 18 | 43448 Govt. U. P. S. Edavilakom | 22 |
| 19 | 43453 Govt. U. P. S. Koliacode | 21 |
| 20 | 43016 Lourd Mount H. S. Vattappara | 18 |
| 21 | 43415 Govt. L. P. S. Kuttiyani | 17 |
| 22 | 43465 Govt.L. P. S. Alummoodu | 16 |
| 23 | 43010 Pallithura H. S. S. | 16 |
| 24 | 43433 Sainik L. P. S. | 16 |
| 25 | 43417 Govt. L. P. S. Mangalapuram | 15 |
| 26 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 15 |
| 27 | 43426 Govt. L. P. S. Thalayil | 14 |
| 28 | 43404 Govt. L. P. S. Cheeranikkara | 13 |
| 29 | 43413 Govt. H. W. L. P. S. Kulathoor | 13 |
| 30 | 43410 Govt. L. P. S. Koppam | 12 |
| 31 | 43443 Govt. L. P. S Manalakom | 11 |
| 32 | 43427 Govt. L. P. S. Thekkada | 11 |
| 33 | 43412 Govt. H. S. L. P. S. Kulathoor | 10 |
| 34 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 9 |
| 35 | 43409 Govt. L. P. S. Karichara | 9 |
| 36 | 43444 Govt. L. P. S. Pallippuram | 7 |
| 37 | 43418 Govt. L. P. S. Monvila | 7 |
| 38 | 43414 Govt. R. L. P. S. Kulathoor | 7 |
| 39 | 43449 Govt. U. P. S. Kalloor | 6 |
| 40 | 43416 Govt. L. P. S. Manakkal | 6 |
| 41 | 43435 St.Thomas L. P. S. Veli | 6 |
| 42 | 43447 Govt. U. P. S. Chanthavila | 5 |
| 43 | 43451 Govt. U. P. S. Kariavattom | 5 |
| 44 | 43405 Govt. L. P. S. Cheramanthuruthu | 4 |
| 45 | 43026 Govt. H. S. Sreekariam | 4 |
| 46 | 43461 St.Andrews U. P. S. Chittattumukku | 4 |
| 47 | 43423 Govt. L. P. S. Punkummoodu | 4 |
| 48 | 43411 Govt. L. P. S. Korani | 3 |
| 49 | 43452 Govt. U. P. S. Kattaikonam | 3 |
| 50 | 43110 Moulana Azad H. S. Channankara | 2 |
| 51 | 43439 Govt. L. P. S Andoorkonam | 2 |
| 52 | 43442 Govt. L. P. S Kariyam | 2 |
| 53 | 43420 Govt. L. P. S. Murukkumpuzha | 2 |
| 54 | 43446 Govt. L. P. S. Vellanickal | 1 |
| 55 | 43445 Govt. L. P. S. Pattathil | 1 |
| 56 | 43455 Govt. U. P. S. Kuzhivila | 1 |
| 57 | 43424 Govt. L. P. S. Puthenthope | 0 |
HS SANSKRIT OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HS Sanskrit) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43018 L. V. H. S. Pothencode | 83 |
| 2 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 60 |
| 3 | 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha | 44 |
| 4 | 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam | 42 |
| 5 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 35 |
| 6 | 43019 M. V. H. S. Thundathil | 10 |
UP SANSKRIT OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP Sanskrit) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43452 Govt. U. P. S. Kattaikonam | 90 |
| 2 | 43459 E. V. U. P. S. Thonnakkal | 81 |
| 3 | 43457 Govt. U. P. S. Pothencode | 74 |
| 4 | 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha | 68 |
| 5 | 43462 St.Thomas U. P. S. Pothencode | 64 |
| 6 | 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam | 58 |
| 7 | 43453 Govt. U. P. S. Koliacode | 56 |
| 8 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 53 |
| 9 | 43456 Govt. U. P. S. Parakkal | 48 |
| 10 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 39 |
| 11 | 43454 Govt. U. P. S. Konchira | 16 |
| 12 | 43460 New U. P. S. Cheeranikkara | 16 |
| 13 | 43458 B. P. M. U. P. S. Vettuthura | 10 |
| 14 | 43461 St.Andrews U. P. S. Chittattumukku | 7 |
HS ARABIC OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HS Arabic) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 95 |
| 2 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 66 |
| 3 | 43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara | 61 |
| 4 | 43005 Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram | 53 |
| 5 | 43018 L. V. H. S. Pothencode | 47 |
| 6 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 46 |
| 7 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 34 |
| 8 | 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha | 34 |
| 9 | 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal | 34 |
| 10 | 43013 Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara | 22 |
| 11 | 43019 M. V. H. S. Thundathil | 16 |
UP ARABIC OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP Arabic) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43462 St.Thomas U. P. S. Pothencode | 63 |
| 2 | 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom | 63 |
| 3 | 43450 Govt. U. P. S. Kaniyapuram | 61 |
| 4 | 43459 E. V. U. P. S. Thonnakkal | 54 |
| 5 | 43110 Moulana Azad H. S. Channankara | 53 |
| 6 | 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram | 47 |
| 7 | 43454 Govt. U. P. S. Konchira | 43 |
| 8 | 43005 Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram | 41 |
| 9 | 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode | 39 |
| 10 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 34 |
LP ARABIC OVER ALL RESULT
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : LP Arabic) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 43448 Govt. U. P. S. Edavilakom | 45 |
| 2 | 43408 Govt. . LP. S. Kanniyakulangara | 45 |
| 3 | 43002 Govt. H. S. Veiloor | 41 |
| 4 | 43422 Govt. L. P. S. Pirappencode | 39 |
| 5 | 43465 Govt.L. P. S. Alummoodu | 39 |
| 6 | 43110 Moulana Azad H. S. Channankara | 39 |
| 7 | 43450 Govt. U. P. S. Kaniyapuram | 39 |
| 8 | 43425 Govt. L. P. S. Thachappally | 37 |
| 9 | 43445 Govt. L. P. S. Pattathil | 35 |
| 10 | 43421 Govt. L. P. S. Nannattukavu | 33 |
01/12/2016
2016 - 17കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള് കലോത്സവം
2016 ഡിസംബര് 6,7,8,9
ജി.ബി.എച്ച്.എസ്, ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് & ജി.എല്.പി.എസ് കന്യാകുളങ്ങര
----------------------------------------------------------------------------------------------
Instructions / Download Zone From School kalolsavam site
- ജൈവക്യഷി ആരോഗ്യത്തിനു
- വിദ്യാഭ്യാസവും മാധ്യമങ്ങളും
- മാത്യഭാഷയുടെ പ്രസക്തി
പ്രോഗ്രാം സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്
1. മോഹനകുമാർ.കെ ,
എ.ഇ.ഒ കണിയാപുരം മൊബൈൽ: 9447128951
2. ക്യഷ്ണകാന്ത്.ആര്.ഒ
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ, 9995332937
സബ് ജില്ലാ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അപ്പീലുകൾ തീർപ്പാക്കികൊണ്ടൂള്ള ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസറുടെ ഉത്തരവ്
11/11/2016
കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം സമാപിച്ചു. ഓവറോള്കിരീടം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുവേലിക്ക്
ഓവറോള് ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുവേലി ടീം ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര് ശ്രി. മോഹനകുമാറിനൊപ്പം
Subscribe to:
Comments (Atom)










